Você está planejando uma viagem para o Canadá e precisa saber o tempo de espera para obter o visto canadense?
Cada vez mais pessoas sonham em ir para outro país. Seja a turismo, para estudar ou trabalhar, o visto é indispensável para que você possa entrar no Canadá.
Acontece que o tempo de processamento do visto depende de uma série de fatores. Hoje iremos explicar quais são eles, para que você possa saber como ocorre cada etapa do processo. Continue lendo e descubra.
Como você provavelmente já deve saber, o visto é essencial para que a sua entrada no Canadá seja autorizada.
Portanto, o tempo que o visto leva para ficar pronto terá um impacto definitivo nos seus planos de viagem, sejam eles quais forem. Mas você sabe quais são as etapas envolvidas na solicitação do visto canadense?
Como em qualquer processo burocrático, há mais de um passo envolvido. Cada etapa tem o seu prazo específico. Saiba o que esperar na hora de pedir o seu visto canadense.
A seguir listamos alguns dos últimos processos finalizados bem como o tempo de processamento de cada um deles.
O prazo em nenhum momento pode ser garantido vez que o tempo de análise é baseado em diversos fatores e definidos pelo Consualdo do Canadá.
Você pode verificar o prazo médio oficial de processamento no final dessa página.
Data da aplicação | Biometria | Finalização | Tempo de processamento |
---|---|---|---|
10/03/2023 | 15/03/2023 | 28/03/2023 | 18 dias |
10/03/2023 | 15/03/2023 | 28/03/2023 | 18 dias |
10/03/2023 | 15/03/2023 | 28/03/2023 | 18 dias |
10/03/2023 | 15/03/2023 | 28/03/2023 | 18 dias |
10/03/2023 | - | 28/03/2023 | 18 dias |
09/03/2023 | 13/03/2023 | 31/03/2023 | 22 dias |
07/03/2023 | 13/03/2023 | 23/03/2023 | 16 dias |
06/03/2023 | 13/03/2023 | 30/03/2023 | 24 dias |
06/03/2023 | 10/03/2023 | 27/03/2023 | 21 dias |
03/03/2023 | 08/03/2023 | 29/03/2023 | 26 dias |
03/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | 12 dias |
03/03/2023 | - | 30/03/2023 | 27 dias |
01/03/2023 | 08/03/2023 | 29/03/2023 | 28 dias |
01/03/2023 | 08/03/2023 | 29/03/2023 | 28 dias |
01/03/2023 | 08/03/2023 | 27/03/2023 | 26 dias |
01/03/2023 | 07/03/2023 | 15/03/2023 | 14 dias |
28/02/2023 | 03/03/2023 | 30/03/2023 | 30 dias |
28/02/2023 | 03/03/2023 | 30/03/2023 | 30 dias |
27/02/2023 | 07/03/2023 | 15/03/2023 | 16 dias |
27/02/2023 | 06/03/2023 | 28/03/2023 | 29 dias |
27/02/2023 | 06/03/2023 | 28/03/2023 | 29 dias |
27/02/2023 | 06/03/2023 | 23/03/2023 | 24 dias |
27/02/2023 | - | 23/03/2023 | 24 dias |
24/02/2023 | 01/03/2023 | 29/03/2023 | 33 dias |
23/02/2023 | 05/02/2021 | 21/03/2023 | 26 dias |
23/02/2023 | 05/02/2021 | 21/03/2023 | 26 dias |
23/02/2023 | - | 21/03/2023 | 26 dias |
22/02/2023 | 27/02/2023 | 23/03/2023 | 29 dias |
20/02/2023 | 01/03/2023 | 27/03/2023 | 35 dias |
20/02/2023 | 01/03/2023 | 27/03/2023 | 35 dias |
16/02/2023 | 01/03/2023 | 29/03/2023 | 41 dias |
16/02/2023 | 27/02/2023 | 23/03/2023 | 35 dias |
16/02/2023 | - | 20/03/2023 | 32 dias |
15/02/2023 | 02/03/2023 | 28/03/2023 | 41 dias |
15/02/2023 | 23/02/2023 | 21/03/2023 | 34 dias |
15/02/2023 | 23/02/2023 | 21/03/2023 | 34 dias |
15/02/2023 | 23/02/2023 | 08/03/2023 | 21 dias |
14/02/2023 | 17/02/2023 | 22/03/2023 | 36 dias |
14/02/2023 | 17/02/2023 | 22/03/2023 | 36 dias |
13/02/2023 | 16/02/2023 | 23/03/2023 | 38 dias |
13/02/2023 | 16/02/2023 | 23/03/2023 | 38 dias |
13/02/2023 | 16/02/2023 | 28/02/2023 | 15 dias |
13/02/2023 | 15/02/2023 | 22/03/2023 | 37 dias |
13/02/2023 | 15/02/2023 | 22/03/2023 | 37 dias |
10/02/2023 | 24/02/2023 | 08/03/2023 | 26 dias |
10/02/2023 | 24/02/2023 | 08/03/2023 | 26 dias |
10/02/2023 | 17/02/2023 | 14/03/2023 | 32 dias |
08/02/2023 | 27/02/2023 | 14/03/2023 | 34 dias |
07/02/2023 | 16/02/2023 | 22/03/2023 | 43 dias |
07/02/2023 | 16/02/2023 | 22/03/2023 | 43 dias |
07/02/2023 | 16/02/2023 | 21/03/2023 | 42 dias |
07/02/2023 | 16/02/2023 | 21/03/2023 | 42 dias |
07/02/2023 | 15/02/2023 | 24/02/2023 | 17 dias |
06/02/2023 | 14/02/2023 | 21/03/2023 | 43 dias |
06/02/2023 | 14/02/2023 | 21/03/2023 | 43 dias |
06/02/2023 | 13/02/2023 | 22/03/2023 | 44 dias |
03/02/2023 | 13/02/2023 | 22/03/2023 | 47 dias |
03/02/2023 | 13/02/2023 | 21/03/2023 | 46 dias |
03/02/2023 | 13/02/2023 | 21/03/2023 | 46 dias |
03/02/2023 | 09/02/2023 | 20/03/2023 | 45 dias |
03/02/2023 | 14/12/2022 | 02/03/2023 | 27 dias |
27/01/2023 | 06/02/2023 | 14/03/2023 | 46 dias |
27/01/2023 | 02/02/2023 | 07/03/2023 | 39 dias |
27/01/2023 | 02/02/2023 | 07/03/2023 | 39 dias |
27/01/2023 | 02/02/2023 | 07/03/2023 | 39 dias |
26/01/2023 | 16/02/2023 | 22/03/2023 | 55 dias |
26/01/2023 | 31/01/2023 | 21/03/2023 | 54 dias |
26/01/2023 | 31/01/2023 | 21/03/2023 | 54 dias |
26/01/2023 | 31/01/2023 | 21/02/2023 | 26 dias |
26/01/2023 | 31/01/2023 | 21/02/2023 | 26 dias |
24/01/2023 | 09/02/2023 | 14/03/2023 | 49 dias |
24/01/2023 | 08/02/2023 | 14/03/2023 | 49 dias |
24/01/2023 | 30/01/2023 | 07/03/2023 | 42 dias |
24/01/2023 | 30/01/2023 | 22/02/2023 | 29 dias |
23/01/2023 | 27/01/2023 | 21/02/2023 | 29 dias |
23/01/2023 | 27/01/2023 | 21/02/2023 | 29 dias |
23/01/2023 | - | 21/02/2023 | 29 dias |
19/01/2023 | 22/12/2022 | 13/03/2023 | 53 dias |
18/01/2023 | 02/02/2023 | 27/02/2023 | 40 dias |
18/01/2023 | 02/02/2023 | 27/02/2023 | 40 dias |
17/01/2023 | 23/01/2023 | 28/02/2023 | 42 dias |
17/01/2023 | 23/01/2023 | 28/02/2023 | 42 dias |
17/01/2023 | 23/01/2023 | 21/02/2023 | 35 dias |
17/01/2023 | 23/01/2023 | 21/02/2023 | 35 dias |
16/01/2023 | 22/07/2022 | 22/03/2023 | 65 dias |
13/01/2023 | 30/01/2023 | 27/03/2023 | 73 dias |
13/01/2023 | 30/01/2023 | 27/03/2023 | 73 dias |
13/01/2023 | 19/01/2023 | 26/02/2023 | 44 dias |
13/01/2023 | 19/01/2023 | 26/02/2023 | 44 dias |
12/01/2023 | 03/02/2023 | 15/03/2023 | 62 dias |
12/01/2023 | 20/01/2023 | 21/02/2023 | 40 dias |
12/01/2023 | 17/01/2023 | 27/02/2023 | 46 dias |
12/01/2023 | - | 01/03/2023 | 48 dias |
11/01/2023 | 25/07/2022 | 26/02/2023 | 46 dias |
11/01/2023 | 25/07/2022 | 26/02/2023 | 46 dias |
09/01/2023 | 16/01/2023 | 22/02/2023 | 44 dias |
09/01/2023 | 01/09/2022 | 21/02/2023 | 43 dias |
03/01/2023 | 12/01/2023 | 21/02/2023 | 49 dias |
26/12/2022 | 10/01/2023 | 02/03/2023 | 66 dias |
26/12/2022 | 29/12/2022 | 21/02/2023 | 57 dias |
26/12/2022 | 29/12/2022 | 21/02/2023 | 57 dias |
12/12/2022 | 09/01/2023 | 21/02/2023 | 71 dias |
22/11/2022 | 13/12/2022 | 23/02/2023 | 93 dias |
05/07/2022 | 12/07/2022 | 02/03/2023 | 240 dias |
05/07/2022 | 11/07/2022 | 02/03/2023 | 240 dias |
05/07/2022 | 11/07/2022 | 02/03/2023 | 240 dias |
Data da aplicação | Biometria | Finalização | Tempo de processamento |
---|---|---|---|
10/03/2023 | 15/03/2023 | 28/03/2023 | 18 dias |
07/03/2023 | 10/03/2023 | 27/03/2023 | 20 dias |
27/02/2023 | 10/03/2023 | 27/03/2023 | 28 dias |
27/02/2023 | 08/03/2023 | 27/03/2023 | 28 dias |
27/02/2023 | 06/03/2023 | 29/03/2023 | 30 dias |
17/02/2023 | 27/02/2023 | 21/03/2023 | 32 dias |
16/02/2023 | 02/03/2023 | 24/03/2023 | 36 dias |
16/02/2023 | 02/03/2023 | 24/03/2023 | 36 dias |
16/02/2023 | 24/02/2023 | 30/03/2023 | 42 dias |
14/02/2023 | 24/02/2023 | 30/03/2023 | 44 dias |
14/02/2023 | 16/02/2023 | 23/03/2023 | 37 dias |
13/02/2023 | 24/02/2023 | 30/03/2023 | 45 dias |
10/02/2023 | 03/03/2023 | 30/03/2023 | 48 dias |
10/02/2023 | 17/02/2023 | 15/03/2023 | 33 dias |
10/02/2023 | 17/02/2023 | 14/03/2023 | 32 dias |
09/02/2023 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | 34 dias |
08/02/2023 | 15/02/2023 | 30/03/2023 | 50 dias |
08/02/2023 | 13/02/2023 | 20/03/2023 | 40 dias |
08/02/2023 | 13/02/2023 | 20/03/2023 | 40 dias |
07/02/2023 | 03/03/2023 | 30/03/2023 | 51 dias |
07/02/2023 | 28/02/2023 | 30/03/2023 | 51 dias |
07/02/2023 | 24/02/2023 | 21/03/2023 | 42 dias |
07/02/2023 | 17/02/2023 | 30/03/2023 | 51 dias |
07/02/2023 | 13/02/2023 | 20/03/2023 | 41 dias |
06/02/2023 | 13/02/2023 | 23/03/2023 | 45 dias |
06/02/2023 | 13/09/2022 | 15/03/2023 | 37 dias |
03/02/2023 | 13/02/2023 | 22/03/2023 | 47 dias |
02/02/2023 | 17/02/2023 | 22/03/2023 | 48 dias |
02/02/2023 | 13/02/2023 | 22/03/2023 | 48 dias |
02/02/2023 | 09/02/2023 | 16/03/2023 | 42 dias |
02/02/2023 | 09/02/2023 | 16/03/2023 | 42 dias |
02/02/2023 | 09/02/2023 | 16/03/2023 | 42 dias |
01/02/2023 | 08/02/2023 | 16/03/2023 | 43 dias |
01/02/2023 | 03/02/2023 | 14/03/2023 | 41 dias |
27/01/2023 | 14/02/2023 | 22/03/2023 | 54 dias |
27/01/2023 | 06/02/2023 | 13/03/2023 | 45 dias |
27/01/2023 | 02/02/2023 | 08/03/2023 | 40 dias |
26/01/2023 | 13/02/2023 | 22/03/2023 | 55 dias |
26/01/2023 | 03/02/2023 | 14/03/2023 | 47 dias |
24/01/2023 | 06/02/2023 | 09/03/2023 | 44 dias |
24/01/2023 | 31/01/2023 | 08/03/2023 | 43 dias |
24/01/2023 | 30/01/2023 | 07/03/2023 | 42 dias |
24/01/2023 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | 42 dias |
23/01/2023 | 31/01/2023 | 07/03/2023 | 43 dias |
20/01/2023 | 06/02/2023 | 09/03/2023 | 48 dias |
20/01/2023 | 26/01/2023 | 21/03/2023 | 60 dias |
18/01/2023 | 31/01/2023 | 07/03/2023 | 48 dias |
17/01/2023 | 20/01/2023 | 29/03/2023 | 71 dias |
12/01/2023 | 20/01/2023 | 27/02/2023 | 46 dias |
10/01/2023 | 18/01/2023 | 02/03/2023 | 51 dias |
09/01/2023 | 23/01/2023 | 02/03/2023 | 52 dias |
27/10/2022 | 04/11/2022 | 22/02/2023 | 118 dias |
13/10/2022 | 17/10/2022 | 23/02/2023 | 133 dias |
13/10/2022 | 17/10/2022 | 23/02/2023 | 133 dias |
10/10/2022 | 21/10/2022 | 22/02/2023 | 135 dias |
10/10/2022 | 14/10/2022 | 22/02/2023 | 135 dias |
08/09/2022 | 13/09/2022 | 15/03/2023 | 188 dias |
05/09/2022 | 16/09/2022 | 15/03/2023 | 191 dias |
05/09/2022 | 13/09/2022 | 15/03/2023 | 191 dias |
05/09/2022 | 12/09/2022 | 15/03/2023 | 191 dias |
02/09/2022 | 12/09/2022 | 15/03/2023 | 194 dias |
01/09/2022 | 12/09/2022 | 15/03/2023 | 195 dias |
Data da aplicação | Biometria | Finalização | Tempo de processamento |
---|---|---|---|
23/02/2023 | 27/02/2023 | 24/03/2023 | 29 dias |
23/02/2023 | 03/03/2022 | 21/03/2023 | 26 dias |
16/02/2023 | 07/03/2023 | 20/03/2023 | 32 dias |
16/02/2023 | 24/02/2023 | 23/03/2023 | 35 dias |
16/02/2023 | 23/02/2023 | 23/03/2023 | 35 dias |
16/02/2023 | 23/02/2023 | 23/03/2023 | 35 dias |
15/02/2023 | 24/02/2023 | 23/03/2023 | 36 dias |
09/02/2023 | 13/02/2023 | 15/03/2023 | 34 dias |
07/02/2023 | 23/02/2023 | 15/03/2023 | 36 dias |
06/02/2023 | 09/02/2023 | 16/03/2023 | 38 dias |
01/02/2023 | 24/02/2023 | 31/03/2023 | 58 dias |
26/01/2023 | 14/02/2023 | 10/03/2023 | 43 dias |
23/01/2023 | 03/02/2023 | 09/03/2023 | 45 dias |
19/01/2023 | 30/01/2023 | 03/03/2023 | 43 dias |
13/01/2023 | 20/01/2023 | 20/03/2023 | 66 dias |
13/01/2023 | 20/01/2023 | 28/02/2023 | 46 dias |
19/12/2022 | - | 28/02/2023 | 71 dias |
19/12/2022 | - | 28/02/2023 | 71 dias |
16/12/2022 | 15/09/2022 | 24/02/2023 | 70 dias |
16/12/2022 | - | 24/02/2023 | 70 dias |
16/12/2022 | - | 24/02/2023 | 70 dias |
04/10/2022 | 13/10/2022 | 24/02/2023 | 143 dias |
Data da aplicação | Biometria | Finalização | Tempo de processamento |
---|---|---|---|
23/02/2023 | 03/03/2022 | 21/03/2023 | 26 dias |
16/02/2023 | 07/03/2023 | 20/03/2023 | 32 dias |
16/02/2023 | 23/02/2023 | 30/03/2023 | 42 dias |
09/02/2023 | 13/02/2023 | 09/03/2023 | 28 dias |
24/01/2023 | 03/02/2023 | 03/03/2023 | 38 dias |
13/01/2023 | 20/01/2023 | 20/03/2023 | 66 dias |
19/12/2022 | 27/12/2022 | 01/03/2023 | 72 dias |
19/12/2022 | 27/12/2022 | 28/02/2023 | 71 dias |
16/12/2022 | 15/09/2022 | 24/02/2023 | 70 dias |
Data da aplicação | Biometria | Finalização | Tempo de processamento |
---|---|---|---|
16/02/2023 | 23/02/2023 | 30/03/2023 | 42 dias |
Visto de High School para o Canadá: 49 dias úteis.
Se fosse enviado hoje ao consulado, o prazo médio de liberação seria: 29/01/2025
Visto de estudos para o Canadá - IEC: 35 dias úteis.
Se fosse enviado hoje ao consulado, o prazo médio de liberação seria: 09/01/2025
Visto de negócios para o Canadá: 84 dias úteis.
Se fosse enviado hoje ao consulado, o prazo médio de liberação seria: 19/03/2025
eTA para o Canadá: 2 dias úteis.
Se fosse enviado hoje ao consulado, o prazo médio de liberação seria: 25/11/2024
Visto de trabalho em aberto para o Canadá: 63 dias úteis.
Se fosse enviado hoje ao consulado, o prazo médio de liberação seria: 18/02/2025
Visto de turismo para o Canadá: 84 dias úteis.
Se fosse enviado hoje ao consulado, o prazo médio de liberação seria: 19/03/2025
Visto de estudos para o Canadá: 77 dias úteis.
Se fosse enviado hoje ao consulado, o prazo médio de liberação seria: 10/03/2025
Visto de trânsito para o Canadá: 68 dias úteis.
Se fosse enviado hoje ao consulado, o prazo médio de liberação seria: 25/02/2025
Visto de trabalho para o Canadá: 63 dias úteis.
Se fosse enviado hoje ao consulado, o prazo médio de liberação seria: 18/02/2025
O processo para tirar o visto canadense é burocrático e será necessário passar por mais de uma etapa.
Por isso, a melhor forma de solicitar o seu visto é contar com uma assessoria especializada.
A Mundo dos Vistos tem um time com ampla experiência para que você possa viajar para qualquer destino. Nós podemos cuidar de todas as formalidades. Tornamos um procedimento longo e complicado em algo simples, com total comodidade para a sua viagem.
Oferecemos a orientação completa sobre cada etapa do processo. Além disso, preparamos você para a entrevista e estamos atentos para não perder nenhum prazo.
1- Vá até o site do governo do Canadá;
2- Faça o download do formulário para solicitar o visto (o formulário adequado varia de acordo com a categoria de visto):
3- Preencha o formulário corretamente;
4- Separe a documentação exigida. Ela deve ser enviada junto com os formulários; (as exigências de documentação variam de acordo com a categoria de visto)
5- Faça o pagamento da taxa consular (a taxa varia de acordo com a categoria de visto):
6- Aguarde o processamento do seu pedido;
7- Agende sua visita ao VAC para fazer o cadastro da biometria;
8- Entregue o seu passaporte para receber o visto.
A melhor dica para quem quer agilizar o visto canadense é se informar com antecedência sobre a documentação necessária. Dessa forma, você poderá providenciar todos os papéis necessários para que tudo ocorra o mais rápido possível.
Por exemplo: o passaporte é um pré-requisito essencial para quem precisa obter o visto. Digamos que, por qualquer motivo, o solicitante do visto não tem o passaporte.
Será necessário aguardar o prazo de emissão deste documento primeiro. Apenas com o passaporte em mãos será possível iniciar a solicitação do visto canadense.
O mesmo vale para qualquer outro documento que seja exigido pelo governo do Canadá. Portanto, comece a separar a documentação o quanto antes.
É bem simples dar entrada no pedido de visto canadense. Basta acessar o site do governo do Canadá e fazer o download dos formulários.
Tenha bastante atenção, pois cada categoria de visto tem o seu próprio formulário. Depois, você deverá preencher todos os campos da forma mais adequada possível.
É importante lembrar que o formulário está escrito em inglês e que as perguntas devem ser respondidas neste idioma.
A forma mais ágil de dar entrada no pedido de visto é pela internet, no próprio site do Canadá. Basta fazer o upload do formulário preenchido e da documentação adequada.
Depois que você enviar os formulários, é hora de efetuar o pagamento da taxa consular. O valor a ser pago dependerá da categoria de visto escolhida.
O pagamento dever ser feito pelo próprio site do governos, com cartão de crédito internacional
O processamento de cada pedido é feito pelos oficiais do governo. É necessário analisar as respostas do formulário e a documentação de cada pedido, individualmente.
Por se tratar de um processo administrativo interno, não é possível dizer com certeza qual é o tempo de espera. Afinal, este período depende da demanda, das determinações do consulado canadense e de diversos outros fatores.
Portanto, ninguém pode afirmar com certeza qual é o tempo de processamento. É possível apenas fazer uma estimativa do tempo de processamento baseado em pedidos de visto recentes.
Para auxiliar nesta tarefa, consulte nossas tabelas ao final deste artigo. Em cada uma delas está o prazo estimado para a conclusão de cada etapa de obtenção do visto canadense.
Quem tiver planos de ficar no Canadá por longos períodos de tempo deverá cumprir mais uma etapa: o exame médico. Ele é obrigatório para estudantes, trabalhadores e demais pessoas que irão residir no país por 6 meses ou mais.
O exame é feito aqui no Brasil. No entanto, o médico deve estar cadastrado junto ao governo canadense para que a avaliação seja aceita pelo serviço de imigração. O procedimento em si é simples. Basicamente, você deverá passar por uma consulta geral e apresentar alguns exames de saúde.
No entanto, é importante ter em mente que são poucos os profissionais que prestam este serviço. Portanto, o tempo de espera para a consulta também deve ser levado em conta no prazo total para obter o seu visto.
Um requisito para o visto canadense é o cadastro da biometria. Esta etapa é obrigatória para todos com mais de 13 e mais de 79 de idade.
A coleta biométrica é realizada no VAC, Visa Application Centre ou Centro de Solicitação de Vistos. O atendimento é realizado mediante agendamento. Portanto, a espera para comparecer ao VAC pode demorar algum tempo, dependendo da demanda.
Os VAC estão localizados em cinco cidades brasileiras. Saiba o endereço de cada um deles:
Vale lembrar que a visita ao VAC é apenas para cadastrar a biometria.
Quando você for fazer a coleta biométrica, será necessário aguardar um pouco mais para finalizar todo processo de obtenção do visto.
Novamente, trata-se de um procedimento interno, de competência exclusiva do governo canadense. Portanto, não é possível determinar o tempo exato de espera. Podemos apenas fazer uma estimativa do período para a finalização de todo o procedimento.
Como você pode constatar, o processo de obtenção do visto é um pouco longo e não depende apenas de você. No entanto, há algumas estratégias para que tudo corra da forma mais ágil possível. Saiba quais são:
Como você provavelmente pode perceber, o processo para obter o visto canadense é burocrático e pode ser estressante. Por isso, a melhor dica para que tudo corra bem é contratar uma assessoria especializada.
Se você está em dúvida sobre como solicitar o visto canadense, fale conosco agora mesmo. Temos ampla experiência em todos os passos do processo e poderemos cuidar de toda a documentação, sem perder nenhum prazo importante.
Aqui, na Mundo dos Vistos, podemos lhe orientar sobre todos os passos necessários para ir ao Canadá. Oferecemos todo o suporte para que você saiba:
● Que tipo de visto você deve pedir;
● Como proceder para obter o visto;
● Todas as exigências de documentação para o visto de turismo;
● Como se comportar na entrevista do consulado;
● e muito mais.
Entre em contato conosco agora mesmo e consiga o seu visto canadense. Estamos esperando por você.
Saiba a diferença e qual é a melhor opção para sua viagem.
Veja qual é o tempo médio de processamento de cada visto.
Saiba os valores das taxas consulares para vistos canadenses
Esta página é apenas para fins informativos e não constituem um contrato. Como tal, qualquer informação contida neste site está sujeita a alterações com ou sem aviso prévio. A Mundo dos Vistos não se responsabiliza por estas mudanças. Busque sempre informações atualizadas.
Marcelo Pinto, CEO da SOS Canadá & Mundo dos Vistos, com mais de vinte anos na indústria de turismo e imigração, se destaca como um empresário apaixonado por conectar pessoas a novas culturas e oportunidades. Formado em Turismo, sua missão é facilitar experiências transformadoras. Especializado em processos de vistos, ele enxerga cada cliente como uma história única, buscando transformar seus sonhos em realidade. Sua abordagem vai além da burocracia, focando em criar futuros, reunir famílias e abrir portas para novas possibilidades.